歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2025-01-15
勝利VC9807A+數(shù)字萬用表1、新型防振套,流線形設(shè)計(jì),手感舒適;2、大屏幕熒光顯示,字跡清楚;3、金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強(qiáng);4、改變傳統(tǒng)自動斷電,正常操作不斷電;5、全保護(hù)功能,防高壓打火電路設(shè)計(jì);6、新型電池門設(shè)計(jì),易換電池。
勝利VC9807A+數(shù)字萬用表特點(diǎn):
1、新型防振套,流線形設(shè)計(jì),手感舒適;
2、大屏幕熒光顯示,字跡清楚;
3、金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強(qiáng);
4、改變傳統(tǒng)自動斷電,正常操作不斷電;
5、全保護(hù)功能,防高壓打火電路設(shè)計(jì);
6、新型電池門設(shè)計(jì),易換電池。
勝利VC9807A+數(shù)字萬用表詳細(xì)參數(shù):
|              基本功能  |                          量程.  |                          基本準(zhǔn)確度  |         |
|              直流電壓  |                          200mV/2V/20V/200V/1000V  |                          ±(0.1%+5)  |         |
|              交流電壓  |                          2V/20V/200V/750V  |                          ±(0.8%+25)  |         |
|              直流電流  |                          200uA/2mA/20mA/200mA/20A  |                          ±(0.5%+4)  |         |
|              交流電流  |                          200mA/20A  |                          ±(1.5%+25)  |         |
|              電阻  |                          200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/200MΩ  |                          ±(0.4%+5)  |         |
|              電導(dǎo)  |                          (0.1~100)nS  |                          ±(1.0%+30)  |         |
|              電容  |                          20nF/2uF/200uF  |                          ±(4.0%+50)  |         |
|              頻率  |                          20kHz/200kHz  |                          ±(1.5%+25)  |         |
|              特殊功能  |                          VC9807A+  |         ||
|              二極管測試  |                          √  |         ||
|              三極管測試  |                          √  |         ||
|              通斷報(bào)警  |                          √  |         ||
|              低電壓顯示  |                          √  |         ||
|              數(shù)據(jù)保持  |                          √  |         ||
|              自動關(guān)機(jī)  |                          √  |         ||
|              背光顯示  |                          √  |         ||
|              功能保護(hù)  |                          √  |         ||
|              防震保護(hù)  |                          √  |         ||
|              輸入阻抗  |                          10MΩ  |         ||
|              采樣頻率  |                          2次/s  |         ||
|              交流頻響  |                          (40-400)Hz  |         ||
|              操作方式  |                          手動量程  |         ||
|              zui大顯示  |                          19999  |         ||
|              液晶尺寸  |                          70×50mm  |         ||
|              電源  |                          9V (6F22)  |         ||
|一|般|特|征|
|              機(jī)身顏色  |                          機(jī)身-深灰 防震套-黃色  |         
|              機(jī)身重量  |                          455g(含電池)  |         
|              機(jī)身尺寸  |                          190×93.5×37mm  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配件  |                          表筆,電池,說明書,合格證,皮盒,鱷魚夾  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝  |                          彩盒  |         
|              外包裝尺寸  |                          465×317×506mm  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  |                          30臺  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重  |                          26kg  |         
實(shí)物實(shí)拍:





更多詳細(xì)參數(shù)請?jiān)L問:http://www.gmtlongmao.com/