歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2025-01-15
勝利VC97數(shù)字萬用表1、新型防振套,流線型設(shè)計,手感舒適;2、金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強;3、在停止使用15分鐘后自動斷電及斷電前一分鐘發(fā)出警報功能;4、全保護功能,防高壓打火電路設(shè)計;5、新型電池門設(shè)計,易換電池
勝利VC97數(shù)字萬用表特點:
1、新型防振套,流線型設(shè)計,手感舒適;
2、金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強;
3、在停止使用15分鐘后自動斷電及斷電前一分鐘發(fā)出警報功能;
4、全保護功能,防高壓打火電路設(shè)計;
5、新型電池門設(shè)計,易換電池
|              基本功能  |                          量程.  |                          基本準確度  |         |
|              直流電壓  |                          400mV/4V/40V/400V/1000V  |                          ±(0.5%+4)  |         |
|              交流電壓  |                          400mV/4V/40V/400V/750V  |                          ±(0.8%+10)  |         |
|              直流電流  |                          400uA/4000uA /40mA/400mA/10A  |                          ±(1.0%+10)  |         |
|              交流電流  |                          400uA/4000uA /40mA/400mA/10A  |                          ±(1.5%+10)  |         |
|              電阻  |                          400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ  |                          ±(0.8%+4)  |         |
|              電容  |                          4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/200uF  |                          ±(2.5%+20)  |         |
|              頻率  |                          100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz  |                          ±(0.5%+10)  |         |
|              溫度  |                          (-20 ~ 1000)℃  |                          ±(1.0%+5)  |         |
|              特殊功能  |                          VC97  |         ||
|              二極管測試  |                          √  |         ||
|              三極管測試  |                          √  |         ||
|              通斷報警  |                          √  |         ||
|              低電壓顯示  |                          √  |         ||
|              數(shù)據(jù)保持  |                          √  |         ||
|              自動關(guān)機  |                          √  |         ||
|              功能保護  |                          √  |         ||
|              相對值測量  |                          √  |         ||
|              防震保護  |                          √  |         ||
|              頻率/占空比測量  |                          1%~99%  |         ||
|              輸入阻抗  |                          10MΩ  |         ||
|              采樣頻率  |                          3次/s  |         ||
|              交流頻響  |                          (40-400)Hz  |         ||
|              操作方式  |                          自動量程  |         ||
|              zui大顯示  |                          3999  |         ||
|              液晶尺寸  |                          70×50mm  |         ||
|              電源  |                          3V (1.5V×2)  |         ||
|一|般|特|征|
|              機身顏色  |                          機身-深灰 防振套-黃色  |         
|              機身重量  |                          約420g (含電池)  |         
|              機身尺寸  |                          190×93.5×37mm  |         
|              標準配件  |                          表筆,電池,說明書,合格證,TP01溫度探頭一個,皮盒,鱷魚夾  |         
|              標準內(nèi)包裝  |                          彩盒  |         
|              外包裝尺寸  |                          465×317×506mm  |         
|              標準包裝數(shù)量  |                          30臺  |         
|              標準包裝箱毛重  |                          約26kg  |         
勝利VC97數(shù)字萬用表原裝全新現(xiàn)貨實物實拍:





 
更多詳細資料請訪問:http://www.gmtlongmao.com/